MOTO VOGE 900 DSX
La 900DSX es el fruto de la intensa colaboración existente entre el grupo Loncin, al que pertenece Voge, y la mejor ingeniería alemana. Esto permite a Voge equipar el motor bicilíndrico en línea de 895 cc con el cigüeñal calado a 270º, refrigeración líquida con culatas DOHC de 8 válvulas y embrague antirrebote, en una moto trail de diseño y desarrollo propio para la que se declara una potencia máxima de 70Kw (95CV) a 8.250 rpm y un par de 95 Nm a 6.250 rpm.
5 AÑOS DE GARANTÍA
Promoción de maletas y top case de aluminio originales «by Loboo» por 998€
¡IMPORTANTE!
FINANCIACION INMEDIATA (CONSULTE CONDICIONES).
GASTOS DE PRE - ENTREGA, MATRICULACIÓN Y TRANSPORTE NO INCLUIDOS EN EL PRECIO.
TAMBIÉN EN VERSIÓN 35KW PARA CARNET A2
Realiza un pedido superior a 80€ y ¡ENVÍAMOS GRATIS!
Teléfono Fijo: 967 46 14 00 WhatsApp y Llamadas: 601 623 323
Pago con tarjeta con pasarela segura de BBVA. Pago con PayPal, Bizum...
Todos nuestros productos son nuevos y tienen garantía legal de 3 años.
Especificaciones Técnicas
Motor y Rendimiento
| Tipo de motor | Bicilíndrico en línea 4T, DOHC, 4 válvulas/cilindro |
| Cilindrada | 895 cc |
| Refrigeración | Líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Relación de compresión | 13.1:1 |
| Potencia máxima | 95 CV (70 kW) / 8.250 rpm |
| Par motor máximo | 95 Nm / 6.250 rpm |
| Cambio y Transmisión | 6 marchas (Quickshifter QSS) por cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite antirrebote |
| Modos de conducción | 4 (Económico, Lluvia, Offroad, Sport) |
| Emisiones CO2 | 99 g/km |
| Intervalo de mantenimiento | 10.000 Km |
Parte Ciclo y Seguridad
| Bastidor | Multitubular perimetral en acero (subchasis desmontable) |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba 43 mm (Reg. precarga/extensión) - Recorrido 194 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas (Reg. precarga/extensión) - Recorrido 198 mm |
| Amortiguador de dirección | Sí |
| Freno delantero | Doble disco flotante 305 mm con pinza Brembo de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco 265 mm con pinza de 1 pistón |
| Sistema ABS | Sí (Desconectable) |
| Neumático delantero | 90/90-21" (Radios) - Pirelli Scorpion Trail II |
| Neumático trasero | 150/70-17" (Radios) - Pirelli Scorpion Trail II |
Dimensiones y Capacidad
| Largo x Ancho x Alto | 2.325 x 940 x 1.420 mm |
| Distancia entre ejes | 1.580 mm |
| Altura del asiento | 825 mm |
| Altura libre al suelo | 190 mm |
| Peso en seco | 215 kg |
| Depósito de combustible | 17 Litros |
| Consumo medio | 4,2 L / 100 km |
Instrumentación y Equipamiento de Serie
Equipamiento destacado incluido:
| ✓ Pantalla TFT color 7" | ✓ Conectividad Bluetooth y Navegación |
| ✓ Sensor presión de neumáticos | ✓ Indicador de marcha engranada |
| ✓ Asistente de cambio de carril (LCA) | ✓ Control de tracción + Control de crucero |
| ✓ Puños y Asiento calefactables | ✓ Iluminación Full LED + Faros auxiliares |
| ✓ Arranque Keyless (Sin llave) | ✓ Cámara Frontal HD integrada |
| ✓ Pantalla regulable en altura | ✓ Tomas USB + 12V |
| ✓ Defensas, Cubrecárter y Paramanos | ✓ Caballete lateral y central + Parrilla |
Destacados Tecnológicos
Llantas de radios de acero en medidas de 21” delante y 17” detrás, calzadas con neumáticos tubeless Pirelli Scorpion Trail II.
Cambio rápido de subida y bajada de marchas asistido por un embrague antirrebote.
Sistema Full LED con faros auxiliares de alto brillo y función de asistente de iluminación (AFS) en giros.
Puesta en marcha al instante con un solo botón sin necesidad de llaves mecánicas.
Avisa de la proximidad de otros vehículos mediante alertas luminosas en los retrovisores y el Cuadro de Instrumentos.